Watt Tid Watt Tid Watt Prosent Kilo Cm Antall Kropps- Kropps-
  Score Født Navn Klubb 5000 5000 2000 2000 60" ligg.ro ligg.ro sargeant beveg. vekt høyde
1 0,0 1990 Borch, Kjetil Horten 343,5 16,46,3 411,5 6,19,0 639 102 87,5 58 1 85 190
2 90,2 1990 Norby, Thorstein Bergens 320 17,10,1 374 6,31,4 605 90 78 48 2 87 200
3 0,0 1989 Skulstad, Jørgen Bergens 302 17,30,3 372 6,32,0 635 118 94 70 2 80 180
4 0,0 1989 Albert, Truls Kristiansand 303 17,28,0 381 6,28,0 588 94 75 36 3 80 188
5 0,0 1990 Singstad, Bjørn J. Horten 304 17,27,9 366 6,34,0 594 88 75 48 1 85 185
6 0,0 1989 Lorentzen, Kristoffer Christiania 294,3 17,39,5 359,2 6,36,6 544,9 75 66 45 2 88 194
7 0,0 1989 Langberg, Håkon Drammen 270 18,10,0 343 6,42,7 596,1 111 87,5 50 2 79 174              
7 0,0 1990 Pedersen, Sindre Horten 280 17,52,1 344 6,46,5 560 94 77,5 45 1 82                
7 0,0 1990 Barnung, Gaute Aalesunds 275,1 18,03,5 333,4 6,46,5 573,2 134 92,5 49 2 69 177              
7 0,0 1990 Banfi, Peter Fredriksstad 294 17,39,6 335 6,45,9 516 86 63 47 1 73 183              
11 0,0 1089 Mehammer,Torbjørn L. Os 281 17,56,0 332 6,47,1 581 108 79 48 2 73 180              
12 0,0 1990 Westby, Håkon Horten 288,8 17,46,0 330 6,48,0 502 80 57,5 50 1 72                
13 0,0 1989 Bråthen, Petter Bergens 275 18,03,8 322 6,51,2 524 103 75 60 3 73 180              
14 0,0 1989 Bøen, Jens F. Aalesunds 267,8 18,13,3 312,5 6,55,4 550 101 75 60 2 74 186              
15 0,0 1989 Krosness, Ola Aalesunds 273 18,06,8 317 6,53,3 483 114 76,25 46 2 67 178              
15 0,0 1989 Harlinn, Lennart Fana 263 18,18,0 320 6,53,0 609 93 85 39 2 91 187              
17 0,0 1989 Dahl, Thomas Tønsberg 254 18,31,0 311 6,56,0 589 101 82,5 55 3 82 182              
18 0,0 1989 Willadsen, Hans K. Fredriksstad 257 18,28,0 324 6,50,5 472 90 65 51 1 72 192              
19 0,0 1989 Knutzen, Simen Christiania 252 18,35,5 307,2 6,57,8 526,5 93 69,3 56 3 74 187              
20 0,0 1989 Henriksen, Eirik H. Drammen 258 18,26,3 305 6,58,7 494 93 65 52 2 70 186              
21 0,0 1990 Hove, Edvard Aalesunds 252,6 18,34,9 301,3 6,57,7 475,4 109 75 57 3 69 177              
22 0,0 1990 Espegren, Hans M. Ormsund 247 18,43,5 300 7,01,0 559 109 85 43 3 78 179              
23 0,0 1989 Røksund, Håvard Bergens 249 18,39,9 303 6,59,8 463 89 58 50 3 65 182              
24 0,0 1990 Nyhagen, Arve F. Bergens 251 18,37,1 291 7,05,3 474 103 63 48 3 61 184              
24 0,0 1989 Johansen,Christian H Christiania 251 18,38,2 312 6,55,6 406,5 75 66 41 0 88 186              
22 0,0               0                          
26 0,0 1990 Lund, Magnus W. Ormsund 226 19,16,4 282 7,09,8 539 89 65 47 3 73 189              
27 0,0 1990 Gjestvang, Even Trondhjems 230,7 19,09,1 288,5 7,06,6 451 88 65 43 2 74 176              
28 80,7 1990 Trønnes, Andreas Trondhjems 220,9 19,25,8 267,3 7,17,6 477,1 94 60 52 3 64 180              
29 0,0 1990 Weschke, Marius S. Horten 233,6 19,04,0 258,6 7,22,5 466 87 65 47 1 75 179              
30 0,0 1990 Lilledal, Anders Stavanger 218 19,30,0 262 7,20,5 416 120 77,5 47 2 64 176,5              
31 0,0 1990 Tohmter, Joachim Horten 218 19,26,7 246 7,29,8 512 88 75 62 1 85 181              
32 0,0 1990 Lohne, Pål F. Fana 221 19,24,2 256 7,23,6 371 131 73,5 47,5 3 56 165              
33 0,0 1990 Landmark, Lars Christiania 212,7 19,40,6 261,9 7,20,6 423,5 95 60 44 3 63 180              
34 0,0 1990 Moestue, Edvard Tønsberg 210 19,47,0 256 7,22,0 471 80 60 43 1 75 190              
35 0,0 1990 Christensen, Markus Sandefjord 209 19,47,7 248 7,28,2 441 79 53 44 3 67 185              
36 0,0 1990 Spydevoll, Ludvig Sarpsborg 208 19,48,0 231,8 7,39,0 344 102 62,5 48 2 61 174              
37 0,0 1989 Hansen, Kristoffer Stavanger 191 20,23,0 232 7,38,6 349 116 67,5 49 1 58 166,5              
38 0,0 1990 Andersen, Didrik Alvøen 159 21,42,0 214 7,51,0 390 85 57 55 2 67 185              
                                           
Enkeltresultater:                                          
  1989 Blikom, Sveinung Horten 279,9 17,54,4 340,3 6,43,8                            
  1990 Sundsbø, Simen Ormsund 243 18,48,9 282 7,09,6 483 89 65     73 188              
  1989 Wiik, Nikolai Christiania 215 19,37,1 280,3 7,10,7   71 50 41 2 70 182              
  1990 Myhren, Bjørn A. Sarpsborg 152,6 18,46,0 272 7,12,0 511,3     46 2 66 177              
  1989 Karlsen, Erlend Trondhjems 211,1 19,43,6 251 7,26,6         3 66 190              
  1990 Kringstad, Vegard Fredriksstad 260 18,27,7     534 82 65 52 2 79 185              
  1990 Skjønhaug, Fredrik Sarpsborg     308 6,57,0 551,6     61 3 77 174              
  1990 Fongaard, Tord S. NSR     293 7,04,2 493         93 197              
  1989 Ranberg, Erik S. NSR     245 7,30,2 402                          
  1989 Skår, Magnus Sarpsborg     232 7,40,0       53 0 66 176              
  1990 Elstad, Teodor A. NSR     240 7,33,9 179         85 185              
  1990 Skodje, Lars S. NSR     197 8,04,8 468         80 193              
  1990 Tidemandsen, Ulrik S. NSR     186 8,13,0 344         63 179              
  1989 Gundersen, Alexander Kristiansand     200,1 8,01,9       44,5 3 65 184