Sek Tid Watt Tid Watt Antall Cm Antall Kropps- Kropps-
  Score Født Navn Klubb 3000 3000 2000 2000 60" kr.hev. sargeant beveg. vekt høyde
1 90,2 1991 Johansen, Petter Fredriksstad 739 12,19 325 6,50,0 596 12 49 3 78 184
2 89,7 1991 Nicolaysen, Sven O. NSR 752 12,32 302 7,00,0 554 13 70 3 68 181
3 89,4 1991 Smedsrud, Anders Christiania 733 12,13 309,1 6,56,9 489 14 50 3 69 182
4 88,8 1991 Soltvedt, Fredrik W. Bergens 683 11,23 293 7,04,1 464 12 48 2 68 173
5 88,3 1991 Quale, Markus D. Aalesunds 754 12,34 295,3 7,03,3 480 8 57 3 69 187
6 87,7 1991 Skorgevik, Tor Aalesunds 776 12,56 283,7 7,09,0 414,2 13 53 3 61 178
7 87,6 1991 Lium, Kristoffer Sarpsborg 773 12,53 269 7,23,0 433,6 17 58 3 64 178                
8 87,3 1991 Iversen, Magnus Tønsberg 640 10,40 270 7,17,0 426 2 48 3 66 180                
9 87,1 1991 Ness, Torvald Ormsund 694 11,34 279 7,10,0 464 5 33 2 71 180                
10 86,8 1991 Iversen, Martin Christiania 791 13,11 267,8 7,17,4 450,1 13 48 2 66 175                
10 86,8 1991 Sandal, Ole J. Alvøen 811 13,31 278 7,11,0 528 7 46,5 1 79 173                
12 86,6 1991 Aasaaren, Fredrik Christiania 750 12,30 256,3 7,23,6 386,8 17 42 2 60 170                
13 86,4 1992 Kleive, Sjur Aalesunds 792 13,12 274 7,15,4 458,2 5 46 2 73 180                
14 85,9 1991 Gjerde, Oddbjørn Os 851 14,11 283 7,09,3 501 2 40 2 75 184                
15 85,5 1991 Lund, Andreas Alvøen 892 14,52 276 7,13,0 479 4 46 3 79 188                
16 85,4 1991 Gran, Aleksander Tønsberg 855 14,15 264 7,19,0 487 0 46 2 75 179                
17 85,2 1991 Risbakk, Øystein Os 798 13,18 250 7,27,0 465 4 47 3 70 180                
18 85,1 1991 Ytterland, Esben Aalesunds 803 13,23 249,1 7,28,0 440 5 46 1 71 184                
19 84,3 1992 Bøen, Ole B. Aalesunds 770 12,50 220 7,47,0 376,9 10 44 2 55 173                
20 83,9 1992 Aune, Vegerd Trondhjems 725 12,05 208,2 7,55,6 361,3 4 51,5 3 57 165                
21 83,8 1991 Helland, Sigbjørn Aalesunds 811 13,31 229,9 7,40,1 394,4 3 42 2 70 169                
22 83,3 1992 Bjørkelund, Halvard Bergens 775 12,55 193 8,09,3 309 13 48 3 54 163                
23 83,2 1991 Lindin, Thor H. Aalesunds 867 14,27 236,2 7,36,0 358 0 30 2 77 182                
22 80,0               0                          
24 82,6 1991 Floen, Simen Alvøen 819 13,39 214 7,51,0 336 1 39 0 66 185                
25 82,5 1991 Myhrer, Lars NSR 866 14,26 197 8,04,8 384 6 55 3 65 168                
26 81,7 1991 Skavikmo, Harald Kristiansand 938 15,38 216 7,49,0 400 1 37 2 70 160                
27 81,6 1992 Samuelsen, Bjarne Bergens 791 13,11 187 8,12,6 278 3 38 3 51 171                
28 80,8 1991 Thoresen, Anders Trondhjems 786 13,06 153 8,46,5 264 7 47,5 2 55 175                
29 79,8 1991 Holen, Vegard Trondhjems 895 14,55 170,4 8,28,5 279 1 39 2 70 180                
30 79,7 1991 Bjurstrøm, Karl Christiania 954 15,54 179,9 8,18,3 268,9 0 30 2 62 170                
31 79,5 1992 Holmås, Oscar Tønsberg 772 12,52 133 9,13,0 208 3 45 3 55 166                
32 79,0 1992 Hagen, Thomas Tønsberg 833 13,53 142 9,00,0 238 0 30 2 51 163                
32 79,0 1992 Kloster, Markus Bergens 894 14,54 159 8,50,0 256 2 28 3   185                
34 78,9 1991 Frank, Mads NSR 946 15,46 144 8,57,4 284 1 60 2 61 175                
35 77,7 1992 Tvedt, Håvard Kristiansand 1127 18,47 172,8 8,26,1 291 1 34 3   173                
36 77,4 1992 Seidi, Cal H. Alvøen 1068 17,48 139 9,04,0 291 0 45 0 58 158                
37 76,3 1992 Bourdeau, Edwin Kristiansand 1300 21,40 169 8,29,5 320,6 0 32 1 74 174                
37 76,3 1992 Riksheim, Kristian Aalesunds 1190 19,50 159 8,44,8 262,9 0 19 1 87 162                
39 75,2 1991 Farestveit, Bjarte Os 1357 22,37 150 8,51,4 294 2 48 2 77 173                
                           
Enkeltresultater:       Sek Tid Watt Tid Watt Antall Cm Antall Kropps- Kropps-
  Født Navn Klubb 3000m 3000m 2000m 2000m 60" kr.hev. sargeant beveg. vekt høyde
  1991 Juell, Peder Christiania 781 13,01 267,8 7,16,2   11 45 2 65 172
  1991 Duus, Aleksander Ormsund 689 11,29 231 7,39,4 403   42   65 171
  1991 Huun, Mathias S. Bergens 785 13,05 275 7,13,1       2    
  1992 Hansen, Henrik Kristiansand 946 15,46 226 7,42,4 341          
  1992 Kjølsrud, Martin B. Kristiansand 886 14,46 204,7 7,58,3 290 4   3 66 178
  1991 Kristensen, Alexander Bergens 896 14,56 227 7,35,9       2    
  1992 Albert, Håkon Kristiansand 876 14,36 161 8,37,7 267   35 3 60 171
  1991 Einarsen, Jørgen Bergens 995 16,35 220 7,47,0       2    
  1991 Ask, Erik S. Bergens 952 15,52 204 7,59,2       2    
  1991 Ørjasæter, Fridtjof Os     303 6,59,5 568 13 47 3 71 178
  1991 Brevik, Marius Ormsund 676 11,16     414 23 50   62 177
  1992 Homme, Kjetil Kristiansand 1193 19,53 170 8,29,1 277   37 2   186
  1991 Lavoll, Øyvind Sandefjord     277 7,12,1 485 9 45 2 66 180
  1991 Lutro, Andreas Christiania     256,3 7,23,8 426,4 8 47 2 71 177
  1991 Syndes,Daniel S. Os 1378 22,58 208 7,55,4         77 172
  1992 Løvnseth, Vetle Stavanger     259 7,21,9 417   46 2   173
  1991 Henriksen, Knut H. Drammen     255 7,24,0 389   54 2 68 177
  1992 Istad, Adrian Tønsberg 1006 16,46 94 10,21,0   0     54 164
  1991 Høyvik, Jone Stavanger     248 7,28,5 415   46 1 72 182
  1991 Een, David S. NSR     276 7,13,0 460          
  1992 Nicolaysen, Håvard Stavanger 759 12,39     324   34 1 61 179
  1991 Iversen, Jens F Ormsund     214 7,51,4 380 5 46   69 175
  1992 Snørteland, Daniel Tønsberg 1193 19,53 85 10,42,0 -1 0 24 3 40 163
  1991 Engene, Carl O. Aalesunds 864 14,24     215,1 2 28 3 40 164
  1991 Madsen, Fredrik Ormsund     198 7,51,0 380 5 46   67 171
  1992 Wiik, Nicolay A. NSR     241 7,32,7 384          
  1992 Justnes, Kjetil Kristiansand 1313 21,53 112,3 9,44,3   0   1 63 163
  1992 Haukeland, Kristoffer Bergens 774 12,54           3    
  1991 Chavez, Christian NSR     255 7,24,6         100 194
  1992 Slettebakk, Dimitry Aalesunds 805 13,25             57 165
  1991 Urdal, Hans H. Bergens     248 7,28,9            
  1991 Hegle, Magnus Aalesunds     236,6 7,35,8         63 180
  1991 Bloch-Hoell, Yngve S. NSR     166 8,32,9 355       73 181
  1992 Hellebø, Eirik Bergens 910 15,10                
  1991 Fardal, Frede L. NSR     202 8,00,1         70 190
  1992 Lassemo, Andre Kristiansand     146 8,55,3 341   35 2 90 185
  1991 Eiklid, Gard NSR     194 8,07,4         70 190
  1991 Webb, Sebastian Christiania     186,9 8,13,9         65 181
  1991 Browne, Eirik  NSR     163 8,36,0 308       59 164
  1991 Nørve, Kim Aalesunds         202,2 2 44,5 2 45 157
  1991 Aaa, Henrik Aalesunds         246,2 0 30 0    
  1991 Karlsen, Henrik Fredriksstad         522 0   1 78  
  1991 Storvoll, Håkon K.O. Fredriksstad         378 5   1 61  
  1992 Buan, Thor A. Trondhjems         305,1     2 67 180
  1992 Hermann, Bror Sarpsborg         179       50 155